
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Kan bevatten: Gluten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 548 KJ (130 kcal) |
| Vet totaal | 1.6 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.3 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1 g |
| Koolhydraten totaal | 7.9 g |
| Suikers | 3.2 g |
| Eiwit totaal | 18.1 g |
| Voedingsvezel | 5.7 g |
| Zout | 0.97 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 200 GRAM

Soto - 175 GRAM

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM