
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Soja, Wortel
Kan bevatten: Mosterd, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 956 KJ (229 kcal) |
| Vet totaal | 12 g |
| Vet verzadigd | 1.4 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 24 g |
| Suikers | 4.1 g |
| Eiwit totaal | 4.9 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 1.3 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 200 GRAM

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 220 GRAM