
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Peulvruchten, Sesam, Soja, Wortel
Kan bevatten: Mosterd
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 891 KJ (213 kcal) |
| Vet totaal | 11.2 g |
| Vet verzadigd | 1.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 21.5 g |
| Suikers | 2.5 g |
| Eiwit totaal | 5.5 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 1.20 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Soto - 250 GRAM

Soto - 200 GRAM

Soto - 175 GRAM

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 220 GRAM