
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Sesam, Soja, Wortel
Kan bevatten: Mosterd, Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 806 KJ (192 kcal) |
| Vet totaal | 7.6 g |
| Vet verzadigd | 1.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 24.9 g |
| Suikers | 3.4 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 1.3 g |
| Zout | 1.21 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 175 GRAM

Soto - 220 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 220 GRAM