
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1226.15 KJ (291.26 kcal) |
| Vet totaal | 8.87 g |
| Vet verzadigd | 1.22 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.96 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 3.85 g |
| Koolhydraten totaal | 42.22 g |
| Suikers | 0.88 g |
| Eiwit totaal | 10.03 g |
| Zout | 1 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 700 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM