
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-08-03T09-53-01

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1409.53 KJ (338.11 kcal) |
| Vet totaal | 13.6 g |
| Vet verzadigd | 1.45 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 3.47 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 6.99 g |
| Koolhydraten totaal | 38.79 g |
| Suikers | 1.56 g |
| Eiwit totaal | 13.18 g |
| Zout | 0.906225 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 700 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM