
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-08-03T09-53-01

Bevat: Gluten, Lactose, Noten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1342.95 KJ (320.66 kcal) |
| Vet totaal | 11.49 g |
| Vet verzadigd | 1.88 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 7.12 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.23 g |
| Koolhydraten totaal | 43.61 g |
| Suikers | 18.04 g |
| Eiwit totaal | 9.36 g |
| Zout | 0.7268 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Dag en dauw - 6 stuks

Dag en dauw - 4 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM