
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-08-03T09-53-01

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1053.19 KJ (249.74 kcal) |
| Vet totaal | 5.4 g |
| Vet verzadigd | 0.65 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.73 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.9 g |
| Koolhydraten totaal | 39.31 g |
| Suikers | 2.12 g |
| Eiwit totaal | 10.13 g |
| Zout | 0.83 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 700 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM