
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1202.15 KJ (285.14 kcal) |
| Vet totaal | 8.03 g |
| Vet verzadigd | 1.03 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.26 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.74 g |
| Koolhydraten totaal | 42.09 g |
| Suikers | 2.05 g |
| Eiwit totaal | 10.44 g |
| Zout | 0.980425 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 700 GRAM

Van der westen - 800 GRAM

Van der westen - 800 GRAM