
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Peulvruchten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 202 KJ (48 kcal) |
| Vet totaal | 2.1 g |
| Vet verzadigd | 0.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.4 g |
| Koolhydraten totaal | 1.8 g |
| Suikers | <0.5 g |
| Eiwit totaal | 5.3 g |
| Voedingsvezel | 0.2 g |
| Zout | <0.01 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Taifun - 200 GRAM

Taifun - 200 GRAM

Taifun - 160 GRAM

Taifun - 160 GRAM

Taifun - 200 GRAM

Taifun - 200 GRAM