
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1448 KJ (342 kcal) |
| Vet totaal | 1.1 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 70.7 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 10.2 g |
| Voedingsvezel | 1.1 g |
| Zout | 0.000 g |
bij aankoop van 4 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 GRAM

Joannusmolen - 300 GRAM

Joannusmolen - 200 GRAM

Joannusmolen - 350 GRAM

Joannusmolen - 350 GRAM

Joannusmolen - 350 GRAM