
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Soja
Kan bevatten: Ei, Lactose, Melk, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1106 KJ (260 kcal) |
| Vet totaal | 0.8 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 52.6 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 9.2 g |
| Voedingsvezel | 1.4 g |
| Zout | 0.000 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 2 stuks

L'angelus - 2 stuks

Zonnemaire - 300 GRAM

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 460 GRAM