
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Lactose, Melk, Selderij
Kan bevatten: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1009 KJ (244 kcal) |
| Vet totaal | 22.8 g |
| Vet verzadigd | 16.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 5.5 g |
| Suikers | 3.2 g |
| Eiwit totaal | 4.0 g |
| Voedingsvezel | 0.7 g |
| Zout | 1.03 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Öma - 150 GRAM

Öma - 150 GRAM

Weissenhorner - 150 GRAM

Weissenhorner - 150 GRAM

Öma - 200 GRAM

Weissenhorner - 150 GRAM