
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Sesam
Kan bevatten: Gluten, Noten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2399 KJ (573 kcal) |
| Vet totaal | 49.7 g |
| Vet verzadigd | 7.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 18.76 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 21.77 g |
| Koolhydraten totaal | 11.6 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 17.7 g |
| Voedingsvezel | 11.8 g |
| Zout | 0.03 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Peuleschil - 120 GRAM

Peuleschil - 140 GRAM

Peuleschil - 145 GRAM

Peuleschil - 135 GRAM

Terrasana - 275 GRAM

Terrasana - 330 GRAM