
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Gluten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 310 KJ (74 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.01 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.8 g |
| Suikers | 0.04 g |
| Eiwit totaal | 13.1 g |
| Voedingsvezel | 0.14 g |
| Zout | 1.1 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Yakso - 330 GRAM

Terrasana - 350 GRAM

Terrasana - 700 GRAM

Yakso - 500 GRAM

Danival - 670 GRAM

Danival - 670 GRAM