
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Maïs, Vis
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 703 KJ (168 kcal) |
| Vet totaal | 8.6 g |
| Vet verzadigd | 3.7 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 6.0 g |
| Suikers | 2.7 g |
| Eiwit totaal | 14.6 g |
| Voedingsvezel | 2.7 g |
| Zout | 1.000 g |
bij aankoop van 10 stuks

Zuid-afrika - 1 stuks

Fontaine - 120 GRAM

Fontaine - 120 GRAM


Fontaine - 120 GRAM

La bioidea - 78 GRAM

Fontaine - 120 GRAM


Fontaine - 200 GRAM