
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Maïs, Vis
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1033 KJ (243 kcal) |
| Vet totaal | 17.0 g |
| Vet verzadigd | 4.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.0 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 21 g |
| Voedingsvezel | 1.0 g |
| Zout | 0.5 g |
bij aankoop van 10 stuks

Zuid-afrika - 1 stuks

Fontaine - 120 GRAM

Fontaine - 120 GRAM


Fontaine - 120 GRAM

La bioidea - 78 GRAM

Fontaine - 120 GRAM


Fontaine - 200 GRAM