
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Ei, Gluten, Lactose, Melk
Kan bevatten: Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1597 KJ (382 kcal) |
| Vet totaal | 19.0 g |
| Vet verzadigd | 12.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 42.6 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 9.0 g |
| Voedingsvezel | 1.3 g |
| Zout | 0.000 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 2 stuks

L'angelus - 2 stuks

Zonnemaire - 300 GRAM

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 460 GRAM