
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 330 KJ (78 kcal) |
| Vet totaal | 3.1 g |
| Vet verzadigd | 1.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 10 g |
| Suikers | 10 g |
| Eiwit totaal | 3 g |
| Zout | 0.00 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Laitois - 150 GRAM

Laitois - 150 GRAM

Laitois - 150 GRAM

Laitois - 500 GRAM