
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1674 KJ (395 kcal) |
| Vet totaal | 3.5 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.5 g |
| Koolhydraten totaal | 81.6 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwit totaal | 7.7 g |
| Voedingsvezel | 3.3 g |
| Zout | 0.05 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 100 GRAM

Lima - 100 GRAM

Lima - 100 GRAM

Lima - 100 GRAM

Bonvita - 100 GRAM

Bonvita - 100 GRAM