
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Lactose, Melk
Kan bevatten: Cacao, Gluten, Maïs, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 155 KJ (37 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.9 g |
| Suikers | 3.9 g |
| Eiwit totaal | 3.8 g |
| Voedingsvezel | 42.7 g |
| Zout | 0.13 g |


Zuid-afrika - 1 stuks