
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Maïs
Kan bevatten: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2320 KJ (553 kcal) |
| Vet totaal | 38.0 g |
| Vet verzadigd | 4.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 9.5 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 24.2 g |
| Koolhydraten totaal | 38.0 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 2.42 g |
bij aankoop van 10 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Trafo - 125 GRAM

Go pure - 125 GRAM

Go pure - 125 GRAM

Go pure - 125 GRAM

Go pure - 125 GRAM

Go pure - 125 GRAM