
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Peulvruchten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1143 KJ (273 kcal) |
| Vet totaal | 14.6 g |
| Vet verzadigd | 2.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 25.1 g |
| Suikers | 14.1 g |
| Eiwit totaal | 6.6 g |
| Voedingsvezel | 8.0 g |
| Zout | 0.70 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Florentin - 240 GRAM

Florentin - 285 GRAM

Soto - 250 GRAM

Soto - 250 GRAM

Florentin - 240 GRAM

Florentin - 150 GRAM