
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Bevat: Ei
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 582 KJ (139 kcal) |
| Vet totaal | 10 g |
| Vet verzadigd | 2.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 1.2 g |
| Suikers | 0.2 g |
| Eiwit totaal | 12.5 g |
| Voedingsvezel | 7.6 g |
| Zout | 0.3 g |


Zuid-afrika - 1 stuks