
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498
Version: 2026-07-30T09-43-02

Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1638 KJ (386 kcal) |
| Vet totaal | 1.2 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 86 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwit totaal | 6.9 g |
| Voedingsvezel | 1.8 g |
| Zout | 0.5 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 140 GRAM

Lima - 130 GRAM

Lima - 130 GRAM

Ekoplaza - 100 GRAM

Ekoplaza - 100 GRAM

Allos - 100 GRAM